National Oilwell Varco Logo Color
Mission Products Return Index
BOMCO F-1600, HONG HUA HHF-1600 AMERICAN BLOCK 7500 PSI   QTY PER PUMP
FLUID END MODULE & ACCESSORIES
ITEM # PART # American Block Part# DESCRIPTION
- N/A   ASSY, COMPLETE FLUID END (INCLUDES MANIFOLDS) 1
1 N/A   MODULE, DISCHARGE STUDDED 3
2 0-6316-0611-00 0-6316-0611-00 MODULE, SUCTION STUDDED 3
3 0-7507-2120-00 0-7507-2120-00 STUD, THREADED RING 60
4 0-7601-0630-24 0-7601-0630-24 NUT, THREADED RING AND DISCHARGE MANIFOLD STUD 72
5 0-7507-2219-00 0-7507-2219-00 STUD, SUCTION TO DISCHARGE MODULE 18
6 0-7601-0630-17 0-7601-0630-17 NUT, SUCTION TO DISCHARGE MODULE AND POWER FRAME STUD 36
7 0-7507-2122-00 0-7507-2122-00 STUD, DISCHARGE MANIFOLD 12
8 0-7507-2215-00 0-7507-2215-00 STUD, POWER FRAME 18
9 0-7601-0342-29 0-7601-0342-29 CAPSCREW, SPACER FLANGE 24
10 0-6316-0614-00 0-6316-0614-00 THREADED RETAINER 6  
11 0-6316-0615-00 0-6316-0615-00 THREADED RING 6
12 0-7601-0040-11 0-7601-0040-11 EYEBOLT, 3/4 X 4.50 6
13 0-6316-0616-00 0-6316-0616-00 VALVE POT COVER 6
14 0-6316-0585-00 0-6316-0585-00 VALVE GUIDE 6  
15 0-6323-0093-00 0-6323-0093-00 RETAINER, VALVE GUIDE 6
16 0-7501-0051-00 0-7501-0051-00 CAPSCREW, VALVE GUIDE RETAINER 24
16A 7822085 7822085 LOCK WIRE, VALVE GUIDE RETAINER CAPSCREW(UNIT OF MEASURE IS IN FEET) 144  
17 0-6316-0583-00 0-6316-0583-00 BUSHING, VALVE GUIDE 6
18 0-6316-0092-00 0-6316-0092-00 GASKET, VALVE COVER 6
19 0-7601-0820-10 0-7601-0820-10 DOWEL PIN 12
20 0-7602-1600-61 0-7602-1600-61 O-RING (SUCTION MANIFOLD TO F.E.) 3
21 0-6316-0565-00 0-6316-0565-00 GASKET, FE MODULE & WEAR PLATE 6
22 0-7602-1600-25 0-7602-1600-25 O-RING (DISCHARGE MANIFOLD TO F.E.) 3
23  N/A   DISCHARGE MANIFOLD (NOT SHOWN) 1
24 0-6316-0613-00 0-6316-0613-00 SPACER FLANGE 3
25 0-6316-0367-20 0-6316-0367-20 LINER LOCK 3
26 0-6316-0668-00 0-6316-0668-00 WEAR PLATE 3
27 0-6316-0523-00 0-6316-0523-00 SUCTION MANIFOLD (NOT SHOWN) 1
28 0-7601-0333-30 0-7601-0333-30 CAPSCREW, SUCTION MANIFOLD 18